廣東歐德森智能科技有限公司
Switch Other Language:Please click on "English" and "Language"
PEX 1000W 帶顯示修正正弦波逆變器
1.智能溫控風(fēng)扇、低噪音
2.過壓、欠壓、過載、過熱及短路保護(hù)功能
3.自動(dòng)恢復(fù)功能
4.可提供CE、ETL或客戶要求的其他認(rèn)證
5.可選配各國插座
6.批量訂單可選擇產(chǎn)品顏色
7.金屬外殼,質(zhì)感強(qiáng)烈
8.單電壓輸入(DC 12V或者DC 24V)
9.保險(xiǎn)可選擇是否外置
10.售后服務(wù)規(guī)則按下單約定履行
所屬分類:
產(chǎn)品描述
PEX1000W帶顯示修正正弦波逆變器規(guī)格書
| 功 率 | 1000W | |
| 輸入?yún)?shù) | 額定輸入電壓 | 12V DC 或 24V DC |
| 額定輸入電壓范圍 | 10.2~15.2V DC / 22~29V DC | |
| 欠壓保護(hù)值 | 9~10.2V DC / 19.4~21.5V DC | |
| 過壓保護(hù)值 | 15.2~16V DC / 29.5~31.5V DC | |
| 輸出參數(shù) | 額定輸出功率 | 1000W |
| 額定輸出電壓 | 230V AC | |
| 額定輸出頻率 | 50Hz ± 3Hz | |
| 峰值輸出功率 | 2000W | |
| 過載保護(hù)點(diǎn) | 105% ~ 115% 負(fù)載 | |
| 輸出波形 | 修正波輸出 | |
| 工作環(huán)境溫度 | -20 ~ +40℃ | |
| 允許相對(duì)濕度 | 0~90%,無冷凝 | |
| 保護(hù)功能 | 短路、過壓、欠壓、過溫、過載 | |
| 轉(zhuǎn)換效率(100%阻性負(fù)載) | 85%~90% | |
| 顯示 | 顯示方式 | 數(shù)碼管,LED |
| 顯示內(nèi)容 | 1、DC電壓 2、AC電壓 3、電池百分比 4、負(fù)載百分比 | |
| 其它功能要求 | USB接口 | 有 5V,2A |
| 逆變器帶自動(dòng)恢復(fù)功能 | 短路、過壓、欠壓、過溫 | |
| 制冷方式 | 溫控風(fēng)扇 | |
產(chǎn)品包裝規(guī)格書
| 產(chǎn)品型號(hào) | PEX 1000W |
| 單產(chǎn)品凈重 | 1.43KG |
| 單產(chǎn)品毛重(含彩盒) | 1.57KG |
| 單產(chǎn)品包裝尺寸 | 336*180*70mm |
| 套/箱 | 10套 |
| 箱規(guī)尺寸 | 380*355*370mm |
| 箱規(guī)凈重 | 15.7KG |
| 箱規(guī)毛重 | 16.7KG |
關(guān)鍵詞:
逆變器
修正正弦波逆變器
小功率逆變器
車載逆變器
船載逆變器
在線留言
專業(yè)服務(wù)團(tuán)隊(duì)解答