廣東歐德森智能科技有限公司
Switch Other Language:Please click on "English" and "Language"
HN 1500W
1.轉化效率95%以上
2.跟市電一樣的波形和穩(wěn)定性,不損害負載
3.抗電磁及射頻干擾
4.智能溫控風扇、低噪音
5.過壓、欠壓、過載、過熱及短路保護功能
6.自動恢復功能
7.可提供CE、ETL或客戶要求的其他認證
8.可選配各國插座
9.金屬外殼,質感強烈。
10.內置散熱。
11.可選單電壓DC12V或者24V輸入也可選雙電壓DC12V和24V輸入。
12.售后服務規(guī)則按下單約定履行。
所屬分類:
產品描述
HN1500W純正正弦波逆變器規(guī)格書
| 功 率 | 1500W | |
| 輸入參數 | 額定輸入電壓 | 12V DC / 24V DC |
| 額定輸入電壓范圍 | 10.2~15.2V DC / 22~29V DC | |
| 欠壓保護值 | 9~10.2V DC / 19.4~21.5V DC | |
| 過壓保護值 | 15.2~16VDC / 29.5~31.5V DC | |
| 輸出參數 | 額定輸出功率 | 1500W |
| 額定輸出電壓 | 230V AC | |
| 額定輸出頻率 | 50Hz ± 0.1Hz | |
| 峰值輸出功率 | 3000W | |
| 過載保護點 | 105%~115% 負載 | |
| 輸出波形 | 正玄波輸出 | |
| 允許環(huán)境溫度 | -20 ~ +40℃ | |
| 允許相對濕度 | 0~90%,無冷凝 | |
| 保護功能 | 短路、過壓、欠壓、過溫、過載 | |
| 轉換效率(100%阻性負載) | 90~95% | |
| 顯示 | 顯示方式 | 無 |
| 顯示內容 | 無 | |
| 其它參數 | 產品尺寸 | 365 x 226 x 93 mm |
| 產品重量(KG) | 3.14 | |
| 其它功能要求 | USB接口 | 無 |
| 逆變器帶自動恢復功能 | 過壓、欠壓、過溫、過載 | |
| 制冷方式 | 溫控風扇 | |
產品包裝規(guī)格書
| 產品型號 | HN 1500W 12V/24V |
| 單產品凈重 | 3.14KG/3KG |
| 單產品毛重(含彩盒) | 3.8KG/3.65KG |
| 單產品包裝尺寸 | 410*250*130mm |
| 套/箱 | 4套 |
| 箱規(guī)尺寸 | 520*425*295mm |
| 箱規(guī)凈重 | 15.2KG/14.6KG |
| 箱規(guī)毛重 | 16KG/15.6KG |
關鍵詞:
純真正弦波逆變器
逆變器
光伏逆變器
小功率逆變器
車載逆變器
載逆變器
在線留言
專業(yè)服務團隊解答